| Schon Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | SSTL1EBC | STL-1EB Cocobolo cue | 695 | | 1 | SLTD1408 | LTD 1408 cue | 1500 |
| 1 | SSTL1EBT | STL1-EB Tulipwood cue | 695 | | 1 | SSTL1EBR | STL-1EB Madagascar Rosewood cue | 695 |
| 1 | SSTL01EBB | STL-1 EB Bacote cue | 695 | | 1 | SSTL1EBE | STL-1 EB Ebony cue | 695 |
| 1 | SSTL10 | STL-10 cue | 1015 | | 1 | SSTL11 | STL-11 cue | 1050 |
| 0 | SSTL09 | STL-9 cue | 875 | | 1 | SSTL07 | STL-7 Cocobolo cue | 790 |
| 1 | SSTL05 | STL-5 cue | 765 | | 1 | SSTL01 | STL-1 cue | 595 |
| 1 | SSTL04 | STL-4 cue | 625 | | 0 | SSTL02 | STL-2 cue | 625 |
| 1 | SSTL06 | STL-6 cue | 775 | | 1 | SSTL13 | STL-13 cue | 1100 |
| 2 | SJB1Hon | Schon Jump/Break JB-1 cue- Birdseye Maple w/ Honey Stain | 655 | | 1 | SJB3HON | Schon Jump/Break JB-3 cue- Birdseye Maple Honey Stained Cue w/ Abalone & Ebony Diamonds on Butt Sleeve | 785 |
| 2 | SJB3G | Schon Jump/Break JB-3 cue- Birdseye Maple Grey Stained Cue w/ Abalone & Ebony Diamonds on Butt Sleeve | 785 | | 1 | SJB2MAP | Schon Jump/Break JB-2 cue- Birdseye Maple Cue w/ Turquois Spear Points on Butt Sleeve and Forearm | 785 |
| 1 | SJB2HON | Schon Jump/Break JB-2 cue- Birdseye Maple Honey Stained Cue w/ Turquois Spear Points on Butt Sleeve and Forearm | 785 | | 2 | SJB1MAP | Schon Jump/Break JB-1 cue- Birdseye Maple | 655 |
| 2 | SJB1G | Schon Jump/Break JB-1 cue- Birdseye Maple w/ Grey Stain | 655 | | 1 | SJB3MAP | Schon Jump/Break JB-3 cue- Birdseye Maple Cue w/ Abalone & Ebony Diamonds on Butt Sleeve | 785 |
| 2 | SJB2G | Schon Jump/Break JB-2 cue- Birdseye Maple Grey Stained Cue with Turquois Spear Points on Butt Sleeve and Forearm | 785 | | 1 | SJB2PRED | Schon Jump/Break JB-2 cue with Extra Predator 314-2 Play Shaft | 1149 |
| 1 | SJB3PLAY | Schon Jump/Break JB-3 cue with Extra Schon Play Shaft | 1080 | | 1 | SJB1PLAY | Schon Jump/Break JB-1 cue with Extra Schon Play Shaft | 980 |
| 1 | SJB3PRED | Schon Jump/Break JB-2 cue with Extra Predator 314-2 Play Shaft | 1149 | | 1 | SJB1PRED | Schon Jump/Break JB-1 cue with Extra Predator 314-2 Play Shaft | 1049 |
| 1 | SJB2PLAY | Schon Jump/Break JB-2 cue with Extra Schon Play Shaft | 1080 | | | | | |
| Joss Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | J1008 | Joss 10-08 cue | 540 | | 1 | JO1001G | Joss 10-01 Grey Cue | 350 |
| 1 | J1001B | Joss 10-01B Brown cue | 350 | | 1 | J1001BL | Joss 10-01BL Blue cue | 350 |
| 1 | J1001TQ | Joss 10-01 Turqois cue | 350 | | 1 | J1007 | Joss 10-07 cue | 525 |
| 1 | J1011 | Joss 10-11 cue | 680 | | 1 | J1014 | Joss 10-14 cue | 775 |
| 1 | J1017 | Joss 10-17 cue | 880 | | 1 | J1012 | Joss 10-12 cue | 740 |
| 1 | J1002 | Joss 10-02 cue | 365 | | 1 | J0CR20 | Joss CR-20 cue | 580 |
| 1 | JOAV05 | Joss AV-05 cue | 575 | | 1 | J0CR12 | Joss CR-12 cue | 495 |
| 1 | J0708 | Joss 07-08/AV-06 cue | 430 | | 1 | J0703 | Joss 07-03 cue | 360 |
| 1 | JAV08 | Joss AV-08 cue | 350 | | 1 | JOSSAV07 | Joss AV-07 cue | 540 |
| 1 | J0CR11 | Joss CR-11 cue | 425 | | 1 | JON7 | Joss Color of Money cue | 850 |
| 1 | JLTD04 | Joss LTD04 cue | 250 | | 1 | JLTD405 | Joss LTD 405 cue | 275 |
| 1 | JLTD411 | Joss LTD411 cue | 275 | | 3 | JSX | Extra Shaft | 150 |
| Falcon Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | FCUR09GR | Falcon CUR09 Green cue | 185 | | 1 | FCUR09NA | Falcon CUR09 Natural cue | 185 |
| 1 | FCUR09PR | Falcon CUR09 Purple cue | 185 | | 1 | FCUR09BL | Falcon CUR09 Blue cue | 185 |
| 1 | FCUR09BU | Falcon CUR09 Burgandy cue | 185 | | 1 | FCUR09CH | Falcon CUR09 Charcoal cue | 185 |
| 1 | FCUR09BR | Falcon CUR09 Brown cue | 185 | | 1 | FM04C | M-4C Cocabola cue | 483 |
| 2 | FM05C | M-5C Cocabola cue | 525 | | 1 | FFA096 | Falcon FA09-6 cue | 350 |
| 1 | FFA097 | Falcon FA09-7 cue | 420 | | 1 | FFA093 | Falcon FA09-3 cue | 315 |
| 1 | FFA095 | Falcon FA09-5 cue | 300 | | 1 | FFA091 | Falcon FA09-1 cue | 168 |
| 1 | FFA094 | Falcon FA09-4 cue | 260 | | 1 | FFA098 | Falcon FA09-8 cue | 480 |
| 1 | FFA092 | Falcon FA09-2 cue | 230 | | 1 | FRNG01Z | Falcon RNG01-Z Zebrawood cue | 290 |
| 1 | FRNG01B | Falcon RNG01-B Birdseye Maple cue | 265 | | 1 | FRNG01P | Falcon RNG01-P Purple Heart cue | 275 |
| 1 | FRNG01R | Falcon RNG01-R Rosewood cue | 275 | | 1 | FRNG01T | Falcon RNG01-T Bacote cue | 280 |
| 1 | FRNG01W | Falcon RNG01-W Wengewood cue | 265 | | 1 | FRNG01G | Falcon RNG01-G Rengas cue | 265 |
| 1 | FFRBNBL | Falcon FRB Blue cue | 200 | | 1 | FFRBORG | Falcon FRB Orange cue | 200 |
| 1 | FFRBWHT | Falcon FRB White cue | 200 | | 1 | FFRBRRD | Falcon FRB Red cue | 200 |
| 1 | FFRBPRP | Falcon FRB Purple cue | 200 | | 1 | FFRBGRN | Falcon FRB Green cue | 200 |
| 1 | FFRBAQ | Falcon FRB Aqua cue | 200 | | 1 | FFSP4 | Falcon FSP-4 | 370 |
| 1 | FFSP5 | Falcon FSP-5 | 380 | | 1 | FFSP6 | Falcon FSP-6 | 396 |
| 1 | FFSP7 | Falcon FSP-7 | 480 | | 1 | FFSP3 | Falcon FSP-3 | 375 |
| 1 | FFLM092 | Falcon FLM09-2 cue | 485 | | 1 | FFLM091 | Falcon FLM09-1 cue | 545 |
| 5 | FTNTJC | Falcon TNT Jump Cue | 99 | | 3 | FFSHNR | Falcon Extra Shaft- No Ring | 100 |
| 3 | FFSHWR | Falcon Extra Shaft- With Ring | 100 | | | | | |
| McDermott Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | MCG401 | McDermott G401 cue | 400 | | 1 | MCGS06 | McDermott GS06 Grey cue | 199 |
| 1 | MCG215 | McDermott G215 cue | 285 | | 1 | MCGS02 | McDermott GS02 Blue cue | 199 |
| 1 | MCG318 | McDermott G318 cue | 399 | | 1 | MCG317 | McDermott G317 cue | 399 |
| 1 | MCG805 | McDermott G805 cue | 895 | | 1 | MCG303 | McDermott G303 cue | 330 |
| 1 | MCG501 | McDermott G501 cue | 510 | | 1 | MCGS05 | McDermott GS05 Green cue | 199 |
| 1 | MCG407 | McDermott G407 cue | 460 | | 1 | MCG603 | McDermott G603 cue | 675 |
| 1 | MCG309 | McDermott G309 cue | 350 | | 1 | MCG304 | McDermott G304 cue | 330 |
| 1 | MCG314 | McDermott G314 cue | 375 | | 1 | MCG901 | McDermott G901 cue | 930 |
| 1 | MCG1301 | McDermott G1301 cue | 1399 | | 1 | MCM2K1 | M2-K1 Ring cue | 359 |
| 1 | MCM11B | M1-1B Hustler cue | 299 | | 1 | MCMG05 | MG-5 Colorado Red cue | 189 |
| 1 | MCM54A | McDermott M5-4A African Gecko cue | 389 | | 1 | MCM72A | McDermott M7-2A Dubliner cue | 439 |
| 1 | MCM34F | McDermott M3-4F The Rose cue | 449 | | 1 | MCM2WL | M2-WL Leopard cue | 249 |
| 1 | MCG220 | McDermott G220 Dead Man's Hand cue | 299 | | 1 | MCM92D | McDermott M9-2D Lion cue | 229 |
| 1 | MCG216 | McDermott G216 Dreamcatcher cue | 299 | | 1 | MCG219 | McDermott G219 Buffalo Hunt cue | 299 |
| 1 | MCM66D | M6-6D ENVY | 709 | | 1 | MCNG04 | McDermott NG-04 Stinger Jump/Break cue | 249 |
| 0 | MCNG05 | McDermott NG-05 Stinger Jump/Break Cue | 299 | | 1 | MCNG03 | McDermott NG-03 Stinger Jump/Break cue | 389 |
| 1 | MCNG02 | McDermott NG-02 Stinger Jump/Break cue | 279 | | 1 | MCM72FJW3 | McDermott M7-2F-JW3 Heartbreaker II White | 369 |
| 1 | MCNG01 | McDermott NG-01 Stinger Jump/Break cue | 189 | | 1 | MCM72F | McDermott M7-2F-JB3 Heartbreaker II Black | 369 |
| 4 | MCIXS18 | 5/16 x 18 Black Collar | 249 | | 1 | MCXQR | Extra shaft - Quick Rel | 156 |
| 2 | MCXS | Extra shaft - Standard | 112 | | | | | |
| Viking Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | VG26GR | Viking G-26 Green cue | 350 | | 1 | VG26BL | Viking G-26 Blue cue | 350 |
| 1 | VG08 | Viking G-08 cue | 240 | | 1 | VG65 | Viking G-65 cue | 560 |
| 1 | VG26P | Viking G-26 Purple cue | 350 | | 1 | VG26R | Viking G-26 Red cue | 350 |
| 1 | VG17 | Viking G-17 cue | 280 | | 1 | VF06 | Viking F-06 cue | 775 |
| 1 | VF09 | Viking F-09 cue | 700 | | 1 | VHD1 | Harley Davidson - 1 cue | 299 |
| Predator Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | PRIK12 | Predator IKON-1 cue w/314-2 shaft | 599 | | 0 | PRIK22 | Predator IKON-2 cue w/314-2 shaft | 649 |
| 1 | PRIK72 | Predator IKON-7 cue w/314-2 shaft | 1149 | | 1 | PRIK62 | Predator IKON-6 cue w/314-2 shaft | 1049 |
| 1 | PRIK32 | Predator IKON-3 cue w/314-2 shaft | 749 | | 0 | PRIK92 | Predator IKON-9 cue w/314-2 shaft | 1449 |
| 0 | PUPGZ | Upgrade IKON to Z-2 Shaft | 25 | | 1 | PRIK42 | Predator IKON-4 cue w/314-2 shaft | 899 |
| 1 | PRIK52 | Predator IKON-5 cue w/314-2 shaft | 999 | | 0 | PUPGZ2 | Upgrade BLAK to Z-2 Shaft | 25 |
| 1 | PR2GBLAK1 | 2nd Generation BLAK #1 cue w/ 314-2 shaft. leather wrap. | 1099 | | 1 | PRP3BW | Predator P3 Black w/ Wrap | 849 |
| 0 | PRQR2 | Predator Quiet Roller 2 Cocobolo & Birdseye Maple | 649 | | 0 | PRQR1 | Predator Quiet Roller 1 Black & Cocobolo | 599 |
| 1 | PUPGZ2 | Upgrade Sneaky Pete to Z-2 Shaft | 25 | | 1 | PRSP4RW | Sneaky Pete Wood to Wood 4 Point cue | 399 |
| 1 | PBCNW | BK2 Break cue w/ No Wrap | 409 | | 1 | PRBCSW | BK2 Break cue w/Sport Grip | 469 |
| 1 | PCLW | BK2 Break cue w/ Linen Wrap | 429 | | 1 | PXS3142ULSR | 314-2 shaft Uni-loc Silver Ring | 295 |
| 1 | PXS3142ULBC | 314-2 shaft Uni-loc Black Collar | 295 | | 1 | PED2SH3142 | 314-2 shaft Uni-loc P2 Collar | 295 |
| 1 | PXSP3142 | 314-2 shaft Partial | 225 | | 1 | PXSUL3142 | 314-2 shaft Uni-loc No Collar | 295 |
| 1 | PSH143142 | 314-2 shaft 5/16x14 Black Collar | 275 | | 1 | PSH14R3142 | 314-2 shaft 5/16x14 Silver Ring | 275 |
| 1 | PSH103142 | 314-2 shaft 3/8x10 Black Collar | 275 | | 1 | PSH183142 | 314-2 shaft 5/16x18 Black Collar | 275 |
| 1 | PXSZ23810B | Z-2 shaft 3/8x10 Black Collar | 275 | | 1 | PXSZ2ULBLK | Z-2 shaft Uni-loc Black Collar | 295 |
| 1 | PXSZ2ULR | Z-2 shaft Uni-loc Silver Ring | 295 | | 0 | PXSZ2RAD | Z-2 shaft Partial | 225 |
| 1 | PXSZ251614S | Z-2 shaft 5/16x14 Silver Ring | 275 | | 1 | PXSZ2R | Z-2 shaft Radial Black Collar | 275 |
| Shredder Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 24 | SH11 | Sneaky Pete cue | 50 | | 4 | SH11PT | Sneaky Pete Pro Taper cue | 70 |
| Lucasi Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | LE7 | L-E7 cue | 245 | | 1 | LEX5 | L-EX5 cue | 305 |
| 1 | LE18 | L-E18 cue | 315 | | 1 | LE29 | L-E29 cue | 335 |
| 1 | LER | L-ER cue, Rosewood w/radial pin | 234 | | 1 | LE66 | L-E66 cue | 410 |
| 1 | LE10 | L-E10 cue | 245 | | 1 | LEX50 | L-EX50 cue | 400 |
| 1 | LEW20 | L-EW20 cue | 320 | | 1 | LCB5 | LCB5 cue | 196 |
| 1 | LCSP | LCSP cue | 320 | | 1 | LC40 | LC40 cue | 420 |
| 1 | LCB6 | LCB6 cue | 196 | | 1 | LC60 | LC60 cue | 376 |
| 1 | LC50 | LC50 cue | 444 | | 1 | LC30 | LC30 cue | 340 |
| 1 | LCB7 | LCB7 cue | 196 | | 1 | LD8 | L-D8 cue, Ebony w/ White inlays | 260 |
| 1 | LD1 | L-D1 cue, Red stain w/Bone inlays | 230 | | | | | |