| Lucasi Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | LH40 | L-H40 cue | 290 | | 1 | LHC95 | L-HC95 | 440 |
| 1 | LH30 | L-H30 cue | 290 | | 1 | LHC99 | L-HC99 | 440 |
| 2 | LHE10 | L-HE10 | 350 | | 1 | LHE20 | L-HE20 | 400 |
| 1 | LH10 | L-H10 cue | 290 | | 2 | 14SR | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- 5/16 X 14 Silver Ring | 179.99 |
| 2 | 18BC | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- 5/16 X 18 Black Collar | 179.99 | | 1 | USR | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-Loc Silver Ring | 199.99 |
| 1 | 14BC | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- 5/16 X 14 Black Collar | 179.99 | | 1 | RBC | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Radial Black Collar | 179.99 |
| 1 | RSR | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Radial Silver Ring | 179.99 | | 2 | SR14 | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- 5/16 X 14 Silver Ring | 199.99 |
| 2 | UBC | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-loc Black Collar | 199.99 | | 1 | TSR | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-loc Triple Silver Ring | 199.99 |
| 1 | U3M | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- Uni-loc 3mm Silver Ring | 219.99 | | 1 | UBC30 | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-loc 30" Black Collar | 219.99 |
| 1 | BC18 | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft 5/16 X 18 Black Collar | 199.99 | | 1 | USR30 | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-loc 30" Silver Ring | 219.99 |
| 2 | UBC | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- Uni-loc Black Collar | 219.99 | | 1 | BC10 | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- 3/8 X 10 Black Collar | 199.99 |
| 1 | USR | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- Uni-loc Silver Ring | 219.99 | | 1 | UCR | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- Uni-loc Check Ring | 219.99 |
| 1 | U3M | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- Uni-loc 3mm Silver Ring | 199.99 | | 1 | 18SR | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- 5/16 X 18 Silver Ring | 179.99 |
| 1 | UTSR | 11.75 Zero Flex Slim Technology Shaft- Uni-loc Triple Silver Ring | 219.99 | | 1 | 10BC | 12.75 Zero Flexpoint Technology Shaft- 3/8 X 10 Black Collar | 179.99 |
| 5 | LH30Pkg | Lucasie LH-30 Package- Cue, Air Hog Jump Cue, & Big Beulah Break Shaft | 747.39 | | 5 | LH20Pkg | Lucasi LH-20 Package- Cue, Airhog Jump Cue, & Big Beulah Break Shaft | 747.39 |
| Players Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 3 | PSC950 | C-950 cue | 83 | | 1 | PC9921 | C-9921 cue | 110 |
| 7 | PSCPP2 | C-PP2 cue | 44 | | 1 | PSC9946 | C-9946 cue | 130 |
| 3 | PSC970 | C-970 cue | 83 | | 2 | PSC965 | C-965 cue | 83 |
| 2 | PSC955 | C-955 cue | 83 | | 1 | PSC870 | C-870 cue | 70 |
| 2 | PSC865 | C-865 cue | 70 | | 1 | PSC860 | C-860 cue | 70 |
| 2 | PSC855 | C-855 cue | 70 | | 2 | PSC850 | C-850 cue | 70 |
| 5 | PC0801 | C-801 cue | 44 | | 9 | PC0803 | C-803 cue | 44 |
| 12 | PC0802 | C-802 cue | 44 | | 1 | PSC960 | C-960 cue | 83 |
| 1 | PSDFLR8 | D-FLR8 cue | 110 | | 2 | PSDPEG | D-PEG cue | 110 |
| 1 | PSDDD2 | D-DD2 cue | 88 | | 1 | PSDCWWP | D-CWWP cue | 110 |
| 1 | PSDBK80 | D-BK80 cue | 95 | | 1 | PSDBK70 | D-BK70 cue | 95 |
| 1 | PSDBK60 | D-BK60 cue | 95 | | 1 | PSDBK6 | D-BK6 | 95 |
| 2 | PSDBK5 | D-BK5 cue | 93 | | 1 | PSDBK3 | D-BK3 cue | 95 |
| 2 | PSG2252 | G-2252 cue | 99 | | 1 | PSG1001 | G-1001 cue | 77 |
| 1 | PSG1002 | G-1002 cue | 77 | | 0 | PSG1004 | G-1004 cue | 77 |
| 1 | PSG2219 | G-2219 cue | 105 | | 1 | PSG2222 | G-2222 cue | 88 |
| 1 | PSG2230 | G-2230 cue | 105 | | 1 | PSG2231 | G-2231 cue | 105 |
| 1 | PSG2232 | G-2232 cue | 105 | | 1 | PSG2233 | G-2233 cue | 105 |
| 1 | PSG2234 | G-2234 cue | 110 | | 0 | PG21T1 | G-21T1 cue | 105 |
| 1 | PSG2251 | G-2251 cue | 99 | | 1 | PSG1003 | G-1003 cue | 77 |
| 1 | PSG2271 | G-2271 cue | 105 | | 2 | PSG2213 | G-2213 cue | 88 |
| 1 | PSG2280 | G-2280 cue | 100 | | 1 | PSG3310 | G-3310 cue | 80 |
| 1 | PSG3320 | G-3320 cue | 90 | | 2 | PSG3340 | G-3340 cue | 105 |
| 2 | PSG3350 | G-3350 cue | 100 | | 1 | PG2218 | G-2218 cue | 105 |
| 2 | PG21BD | G-21BD Black diamond cue | 88 | | 90 | PSG2208NN | G-2208NN cue | 100 |
| 1 | PSG2235 | G-2235 cue | 105 | | 0 | PG2204 | G-2204 cue | 84 |
| 4 | PSG21BL | G-21BL cue | 88 | | 1 | PG2208 | G-2208 cue | 105 |
| 1 | PSTG97 | T-G97 cue | 99 | | 1 | PTG80 | T-G80 cue | 99 |
| 1 | PSTG62 | T-G62 cue | 88 | | 1 | PSTG36 | T-G36 cue | 99 |
| 2 | PTG95 | T-G95 cue | 99 | | 1 | PSTG71 | T-G71 cue | 94 |
| 2 | PSJB6 | JB-6 cue | 100 | | 3 | PSJB5 | JB-5 cue | 100 |
| 1 | PSSPSPW | SNEAKY PETE MAPLE DIAMONDS | 77 | | 0 | PSPSPC | Sneaky Pete Cocobola cue | 66 |
| 1 | PSPSPR | Sneaky Pete Rosewood cue | 61 | | 2 | PSSPSP10 | SNEAKY PETE 10 POINT | 77 |
| 2 | PSSPSPD | SNEAKY PETE 5 DIAMONDS | 66 | | 6 | PSK2730 | K-2730 cue | 121 |
| 2 | PSK2740 | K-2740 cue | 121 | | 3 | PSK2750 | K-2750 cue | 121 |
| 4 | PSK2760 | K-2760 cue | 121 | | 3 | PSK2770 | K-2770 cue | 132 |
| 1 | PSK2720 | K-2720 cue | 121 | | 2 | PSHXT40 | HXT-40 cue | 100 |
| 2 | PSHXT30 | HXT-30 cue | 100 | | 1 | PSHXT20 | HXT-20 cue | 160 |
| 1 | PSHXT60 | HXT-60 cue | 150 | | 0 | PSHXT70 | HXT-70 cue | 125 |
| 2 | PSHXT10 | HXT-10 cue | 160 | | 1 | PSHXT50 | HXT-50 cue | 100 |
| 6 | PSHCS10 | HCS-10 cue | 190 | | 5 | PSHCS20 | HCS-20 cue | 190 |
| 4 | PSHCS30 | HCS-30 cue | 190 | | 3 | PSHCS40 | HCS-40 cue | 190 |
| 1 | PSF2750 | F-2750 cue | 110 | | 1 | PSF2710 | F-2710 cue | 110 |
| 1 | PSF2730 | F-2730 cue | 110 | | 2 | PSF2740 | F-2740 cue | 100 |
| 2 | PSF2760 | F-2760 cue | 110 | | 2 | PSF3010 | F-3010 cue | 120 |
| 1 | PSF2770 | F-2770 cue | 110 | | 1 | PSF2780 | F-2780 cue | 132 |
| 0 | PSF2790 | F-2790 cue | 121 | | 2 | PSF2795 | F-2795 cue | 132 |
| Cuetec Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 3 | C99417 | 99417 Fiberglass coated Thunderbolt shaft disc. | 270 | | 1 | C99412 | 99412 Fiberglass coated Thunderbolt shaft disc. | 270 |
| 2 | C99413 | 99413 Fiberglass coated Thunderbolt shaft disc. | 270 | | 1 | C13651 | Cuetec 13651 cue | 300 |
| 1 | C99461 | Cuetec 99461 Red Prestige, Clear Shaft with Linen Wrap | 140 | | 1 | C99460 | Cuetec 99460 Black Prestige, Clear Shaft with Linen Wrap | 140 |
| 1 | C13713 | Cuetec 13713 cue Gen-Tek Blue Tech Design | 140 | | 1 | C13712 | Cuetec 13712 cue Gen-Tek Silver Mosaic | 140 |
| 1 | C13714 | Cuetec 13714 cue Gen-Tek Black Tech Design | 140 | | 1 | C13711 | Cuetec 13711 cue Gen-Tek Silver Swirl | 140 |
| 1 | C99323 | 99323 Midnight cue | 180 | | 1 | C99426 | 99426 Midnight Grey cue | 170 |
| 1 | C99425 | 99425 Midnight Grey cue | 170 | | 1 | C99320 | 99320 Midnight cue | 190 |
| 1 | C99313 | 99313 Mahogany cue | 170 | | 1 | C13673 | Cuetec R360 13673 cue Black with Large Blue Diamonds | 300 |
| 0 | C13676 | Cuetec R360 13676 cue Brown with Blue Diamonds | 300 | | 1 | C99301 | 99301 White cue (Fisher 57") | 166 |
| 1 | C99296 | 99296 Black Sparkle cue | 190 | | 1 | C99283 | 99283 WCT Break cue, Arctic Blue | 174 |
| 1 | C99374 | 99374 WCT Break cue, Black Irish Linen | 190 | | 1 | C99265 | 99265 Black Graphite cue | 230 |
| 1 | C99531 | 99531 48" Jump cue 9 oz. | 80 | | 2 | C99292 | 99292 Black Sparkle quick rel cue | 198 |
| 1 | C99451 | Cuetec 99451 Natural Cue with Black Piano Key Design | 170 | | 1 | C99455 | Cuetec 99455 Natural Cue with Maple Design, Linen Wrap | 180 |
| 1 | C99454 | Cuetec 99454 Natural Cue with Maple Design, Linen Wrap | 180 | | 1 | C99452 | Cuetec 99452 Natural Cue with Scallop Triangles Design | 170 |
| 1 | C99450 | Cuetec 99450 Natural Cue with Maple Spindle Design | 170 | | 1 | C99453 | Cuetec 99453 Natural Cue with Four Black Diamonds Design | 170 |
| 2 | CXS | Extra shaft - Standard | 60 | | 1 | CXSTB | Extra shaft - Thunderbolt | 150 |
| 4 | C99535 | Sneaky Pete 4-point cue | 80 | | 3 | CUXS | Vortec extra shaft | 150 |
| 0 | C99401 | 99401 Thunderbolt cue | 250 | | 0 | C99396 | 99396 Thunderbolt cue | 250 |
| 0 | C99395 | 99395 Thunderbolt cue | 250 | | 2 | C99275 | 99275 Blue cue | 120 |
| 1 | C99259 | 99259 cue, Black w/Diamond prongs | 152 | | 1 | C99339 | 99339 Graphite cue, steel ferrule, quick rel | 220 |
| 2 | C99266 | 99266 cue, Red w/Gray prongs | 156 | | 3 | C99260 | 99260 cue, White w/Diamond prongs | 152 |
| 13 | C99389BL | 99389 Blue cue | 90 | | 1 | C99280 | 99280 Graphite cue, Black | 174 |
| 2 | C99345B | 99345 Blue cue | 90 | | 2 | C99382 | 99382 Classic Dark Blue cue | 170 |
| 3 | C99384 | 99384 Classic Burgundy cue | 170 | | 2 | C99437 | 99437 Marathon cue disc. | 200 |
| 6 | C99389BK | 99389 Black cue | 90 | | 8 | C99389R | 99389 Red cue | 90 |
| 1 | C99273 | 99273 Black cue | 120 | | 12 | C99388BL | 99388 Blue cue | 90 |
| 2 | C99269 | 99269 Blue cue (Fisher 57") | 152 | | 1 | C99388R | 99388 Red cue | 90 |
| 3 | C99277 | 99277 Burgundy cue | 120 | | 2 | C99274 | 99274 Red cue | 120 |
| 5 | C99327 | 99327 Midnight cue | 199.9 | | 2 | C99345D | 99345 Blue cue | 90 |
| Excalibur Pool Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 2 | C99191 | 99191 Platinum cue | 80 | | 1 | C99192 | 99192 Platinum cue | 80 |
| 4 | C99193 | 99193 Platinum cue | 80 | | | | | |
| Scorpion Cues |
| QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL | | QTY | MODEL # | DESCRIPTION | RETAIL |
| 1 | NT04 | NT-04 cue | 220 | | 1 | GRP02 | GRP02 Sport Grip Yellow cue | 125 |
| 1 | SCORP22 | SCORP22 Black with White Diamonds cue | 109 | | 2 | SCOJMPP | SCOJMPP Jump Cue Pink | 99 |
| 2 | GRP05 | GRP05 Sport Grip Grey cue | 125 | | 2 | SCOJMPB | SCOJMPB Jump Cue Black | 99 |
| 1 | GRP01 | GRP01 Sport Grip Red cue | 125 | | 1 | NT06 | NT-06 cue | 189 |
| 3 | SCORP24 | SCORP24 All Black cue | 99 | | 2 | SCORP25 | SCORP25 All Red cue | 99 |
| 3 | SCORP26 | SCORP26 All Bluecue | 99 | | 2 | SCORP71 | SCORP71 All Pink cue | 99 |
| 1 | GRP04 | GRP04 Sport Grip Blue cue | 125 | | 1 | GRP03 | GRP03 Sport Grip Orange cue | 125 |
| 1 | SCORP75 | SCORP75 Johnny Archer's Playing Cue 2007 | 129 | | | | | |